Beschreibung |
Dauer |
Preise in CHF |
Personaltraining |
||
| Einzeltrainings | 25 Minuten | 48.00 |
| 50Minuten | 96.00 | |
| 10er Abonnement | 25 Minuten | 460.00 |
| 50 minuten | 940.00 | |
| 20 er Abonnement | 25 Minuten | 920.00 |
| 50 minuten | 1860.00 | |
Golfindoor |
||
| Boxbenutzung | 60 Minuten | 50.00 |
| Saisonpass | 550.00 | |
| Paare (verh./zusammenlebend) | 1000.00 | |
| Zusätzliche Spieler ohne ABO | ||
| + 1 Spieler | 60 Minuten | 30.00 |
| + 2 Spieler | 60 minuten | p.P. 15.00 |
| + 3 Spieler | 60 Minuten | p.P. 10.00 |
Golfunterricht |
||
| Einzelunterricht mit Saisonpass | 55 Minuten | 90.00 |
| Einzelunterricht ohne Saisonpass | 55 Minuten | 120.00 |
| 10er Abo mit Saisonpass | 55 Minuten | 860.00 |
| 20er Abo mit Saisonpass | 55 Minuten | 1700.00 |
| 10er Abo ohne Saisonpass | 55 Minuten | 1160.00 |
| 20er Abo ohne Saisonpass | 55 Minuten | 2300.00 |
|
Raiffeisenbank Glarnerland |
||