Unterricht | Dauer | Preise in CHF |
Personaltraining | ||
One-to-one-Unterricht | 50Minuten | 96.00 |
One-to-one-Unterricht | 25 Minuten | 48.00 |
Abonnemente Personaltraining | ||
10er Abo | 55 Minuten | n.A. |
10er Abo | 25 Minuten | n.A. |
20er Abo | 55Minuten | n.A. |
20er Abo | 25 Minuten | n.A. |
Golf Unterricht | ||
Einzelunterricht mit Abo | 55 Minuten | 90.00 |
Einzelunterricht ohne Indoor-Abo | 55 Minuten | 120.00 |
Golf Indoor | ||
Benutzung Box | 60 Minute | 50.00 |
Saison-Abo | 550.00 | |
Paare (verh, zusammenlebend) | 1000.00 | |
Zusätzliche Spieler ohne ABO | ||
1 Spieler | 60 Minuten | 30.00 |
2 Spieler | 60Minuten | p.P. 15.00 |
3 Spieler | 60 Minuten | p.P. 10.00 |
Bankdaten:
Raiffeisenbank Glarnerland
René Plüss
Buchholzstrasse 58
8750 Glarus
CH45 8080 8006 3646 9096 0